Backtest
backtest · simuladoLas reglas de hoy, R y R* por igual, reproducidas sobre datos pasados con las reglas reales: el dial recalculado cada día, operando solo cuando el objetivo se aleja un paso completo de la posición, con los costes de operación y las comisiones del fondo cargados. Fondo frente a mantener Bitcoin frente a letras del Tesoro (el rendimiento compuesto a 3 meses, DGS3MO, no los ETF de efectivo de los fondos). La ventana principal es la era madura, desde el 2018-04-13 (cómo se midieron las eras); elige otra era o cualquier rango de fechas y cada número se recalcula como si el fondo hubiera arrancado entonces. La pequeña posición en opciones se incluye por defecto, con un interruptor para ver el dial solo y una nota sobre dónde empiezan sus datos de precios.
Nada de esto se operó jamás. El backtest termina el 2 ago 2026; el historial real de los fondos empieza el 3 ago 2026 — ver los fondos →
La posición en opciones compra convexidad cuando la estrategia lo pide. Su backtest está valorado en un mercado distinto (Deribit) del que opera (IBIT) y descansa en unos pocos pagos grandes; los resultados reales lo confirmarán o revisarán. Las cifras del fondo la incluyen; la fila de debajo muestra el dial solo, para comparar.
Headline window — the bounded institutional regime onward; starts at the measured variance break ending the 2017 mania+crash segment
| CAGR | maxDD | Sharpe | MAR | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 77.5% | -25.8% | 2.40 | 3.01 |
| Pila (sin superposición de opciones) | 54.1% | -25.8% | 1.84 | 2.10 |
| Mantener Bitcoin | 28.5% | -76.7% | 0.42 | 0.37 |
| Regla de aparcamiento sola | 20.4% | -19.3% | 0.90 | 1.06 |
| Mezcla fija 35/65 | 28.9% | -41.2% | 0.99 | 0.70 |
Parte media en Bitcoin 0.32 · 28.1% de la rentabilidad vino de la parte aparcada. El momento que elige el dial es lo que convierte la mezcla 35/65 en el fondo.
Qué activo mantuvo la parte aparcada, muestreado a fin de mes con un día de retraso. Los cambios nunca tocan la parte en Bitcoin.
Cada línea de tramo compone solo la contribución diaria de ese tramo al fondo, tras sus propios costes de operación, de modo que las tres líneas multiplicadas dan aproximadamente la línea del fondo. Bitcoin buy-and-hold se muestra como referencia de precio. Arrastra sobre el gráfico para acercar un periodo; haz clic en un elemento de la leyenda para ocultar su línea.
Lo que cada tramo aportó a la rentabilidad del fondo, sobre la parte que el fondo mantuvo realmente con un día de retraso. Las columnas de tramo cuentan la contribución diaria de cada tramo en puntos de valor, tras sus propios costes de operación. El momento que elige el dial es lo que convierte la mezcla 35/65 en el fondo.
| Año | Fondo | Tramo Bitcoin | Tramo aparcado | Opciones | Mantener Bitcoin | Parte media | Mezcla de aparcamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018* | -12.2% | -12.2 pp | +0.1 pp | +0.0 pp | -53.4% | 0.16 | Efectivo 16% · Oro 7% · Nasdaq-100 77% |
| 2019 | 85.0% | +83.9 pp | +1.0 pp | +0.0 pp | 94.4% | 0.50 | Oro 41% · Nasdaq-100 34% · Deuda pública larga 25% |
| 2020 | 433.2% | +301.9 pp | +41.2 pp | +90.1 pp | 304.9% | 0.65 | Efectivo 9% · Nasdaq-100 73% · Deuda pública larga 18% |
| 2021 | 58.2% | +39.7 pp | +18.6 pp | +0.0 pp | 59.7% | 0.16 | Renta variable mundial 8% · Nasdaq-100 92% |
| 2022 | -9.1% | -7.2 pp | -8.0 pp | +6.1 pp | -64.4% | 0.10 | Efectivo 66% · Oro 25% · Nasdaq-100 8% |
| 2023 | 174.6% | +66.6 pp | +28.5 pp | +79.5 pp | 155.5% | 0.33 | Efectivo 8% · Oro 33% · Nasdaq-100 58% |
| 2024 | 72.6% | +53.5 pp | +19.1 pp | +0.0 pp | 121.2% | 0.27 | Oro 25% · Nasdaq-100 75% |
| 2025 | 47.5% | +8.0 pp | +45.2 pp | -5.7 pp | -6.3% | 0.18 | Efectivo 2% · Oro 98% |
| 2026* | 34.9% | -19.1 pp | +11.7 pp | +42.4 pp | -27.5% | 0.64 | Efectivo 3% · Oro 54% · Nasdaq-100 43% |
| ventana | 11648.2% | +6280.6 pp | +2460.7 pp | +2907.0 pp | 702.7% | 0.32 | parte aparcada 28.1% de la rentabilidad |
* año parcial (el primero o el último de la ventana).
Discontinua: el mismo valor simulado con las opciones abiertas contadas por lo que pagarían al cierre de Bitcoin del día en lugar del precio pagado (sin valor temporal). Solo informativa; las cifras de la ventana y los anclajes leen la línea a coste. Ambas coinciden siempre que no hay opciones abiertas.
Las eras de volatilidad de Bitcoin
Las ventanas de arriba no son elecciones de calendario. La volatilidad diaria de Bitcoin se divide en seis eras distintas con límites fechados, y las ventanas de evaluación del fondo empiezan en esos límites.
Volatilidad móvil a 90 días del precio del índice de Bitcoin, anualizada, escala logarítmica, del 2011-01-01 al 2026-09-06. La línea escalonada es la volatilidad propia de cada era, el modelo de volatilidad constante con el que se ajustaron los límites. Las bandas van numeradas como en la tabla.
| Era | Tramo | Vol. anual | Peor caída en la era | Qué fue, y cómo terminó | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontera I | 2011-01-01 → 2011-11-18 | 182% | -93% | La burbuja de 2011 y su colapso; la era termina en el suelo, cerca de 2 $. |
| 2 | Frontera II | 2011-11-19 → 2014-04-15 | 116% | -71% | Un mercado de un solo exchange con sus propios ciclos (las dos burbujas de 2013). Termina unas seis semanas después de la quiebra de Mt Gox, al asentarse el polvo. |
| 3 | Adolescencia | 2014-04-16 → 2017-01-03 | 60% | -74% | El mercado spot minorista tras Mt Gox: el largo desgaste de 2014–15 y la tranquila recuperación de 2016. |
| 4 | Manía y desplome | 2017-01-04 → 2018-04-12 | 99% | -66% | Empieza el día en que Bitcoin superó de golpe su máximo de 2013 y se dio la vuelta. Un solo segmento contiene toda la burbuja de 2017 y su violento desplome. |
| 5 | Etapa institucional | 2018-04-13 → 2022-11-11 | 73% | -77% | El desplome se agota y un régimen acotado, de la era de los derivados, atraviesa la COVID y el doble techo de 2021 sin una sola ruptura. |
| 6 | Moderna (tras FTX) | 2022-11-12 → abierta | 46% | -53% | FTX quebró el 2022-11-11; la ruptura es al día siguiente, la segunda más fuerte de toda la serie. Sigue abierta. |
Baja por la columna de volatilidad y verás madurar el activo: salvaje, luego más calmado, un último eco salvaje, luego acotado, luego moderno.