Backtest
Backtest · simuliertDie heutigen Regeln, R wie R*, über vergangene Daten nachgerechnet, unter den Live-Regeln: der Regler jeden Tag neu berechnet, gehandelt nur, wenn das Ziel einen vollen Schritt vom Bestand abweicht, mit Handelskosten und Fondsgebühren belastet. Fonds vs. Halten von Bitcoin vs. T-Bills (die verzinste Dreimonatsrendite, DGS3MO, nicht die Cash-ETFs der Fonds). Das Hauptfenster ist die reife Ära, ab 2018-04-13 (wie die Ären gemessen wurden); wählen Sie eine andere Ära oder einen beliebigen Zeitraum, und jede Zahl wird neu berechnet, als wäre der Fonds damals gestartet. Die kleine Optionsposition ist standardmäßig enthalten, mit einem Schalter, um den Regler allein zu sehen, und einem Hinweis, wo ihre Preisdaten beginnen.
Nichts hiervon wurde je gehandelt. Der Backtest endet am 2. Aug. 2026; der echte Track Record der Fonds beginnt am 3. Aug. 2026 — die Fonds ansehen →
Die Optionsposition kauft Konvexität, wenn die Strategie es verlangt. Ihr Backtest ist an einem anderen Handelsplatz (Deribit) bepreist als dem, an dem sie handelt (IBIT), und ruht auf wenigen großen Auszahlungen; Live-Ergebnisse werden ihn bestätigen oder revidieren. Die Zahlen des Fonds enthalten sie; die Zeile darunter zeigt zum Vergleich den Regler allein.
Headline window — the bounded institutional regime onward; starts at the measured variance break ending the 2017 mania+crash segment
| CAGR | maxDD | Sharpe | MAR | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 77.5% | -25.8% | 2.40 | 3.01 |
| Stack (ohne Options-Overlay) | 54.1% | -25.8% | 1.84 | 2.10 |
| Bitcoin halten | 28.5% | -76.7% | 0.42 | 0.37 |
| Parkregel allein | 20.4% | -19.3% | 0.90 | 1.06 |
| Feste 35/65-Mischung | 28.9% | -41.2% | 0.99 | 0.70 |
Durchschnittlicher Bitcoin-Anteil 0.32 · 28.1% der Rendite kam aus dem geparkten Anteil. Das Timing des Reglers macht aus der 35/65-Mischung den Fonds.
Welches Asset der geparkte Anteil hielt, zu Monatsenden mit einem Tag Verzögerung erfasst. Wechsel rühren den Bitcoin-Anteil nie an.
Jede Bein-Linie verzinst nur den täglichen Beitrag dieses Beins zum Fonds, nach seinen eigenen Handelskosten, sodass die drei Linien multipliziert ungefähr die Fondslinie ergeben. Bitcoin kaufen und halten ist als Kursreferenz gezeigt. Über das Diagramm ziehen, um in einen Zeitraum zu zoomen; ein Legendenelement anklicken, um seine Linie auszublenden.
Was jedes Bein zur Rendite des Fonds beitrug, auf dem Anteil, den der Fonds tatsächlich hielt, mit einem Tag Verzögerung. Die Bein-Spalten zählen den täglichen Beitrag jedes Beins in Wertpunkten, nach seinen eigenen Handelskosten. Das Timing des Reglers macht aus der 35/65-Mischung den Fonds.
| Jahr | Fonds | Bitcoin-Bein | Geparktes Bein | Optionen | Bitcoin halten | Ø Anteil | Park-Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018* | -12.2% | -12.2 pp | +0.1 pp | +0.0 pp | -53.4% | 0.16 | Cash 16% · Gold 7% · Nasdaq-100 77% |
| 2019 | 85.0% | +83.9 pp | +1.0 pp | +0.0 pp | 94.4% | 0.50 | Gold 41% · Nasdaq-100 34% · Lange Treasuries 25% |
| 2020 | 433.2% | +301.9 pp | +41.2 pp | +90.1 pp | 304.9% | 0.65 | Cash 9% · Nasdaq-100 73% · Lange Treasuries 18% |
| 2021 | 58.2% | +39.7 pp | +18.6 pp | +0.0 pp | 59.7% | 0.16 | Weltaktien 8% · Nasdaq-100 92% |
| 2022 | -9.1% | -7.2 pp | -8.0 pp | +6.1 pp | -64.4% | 0.10 | Cash 66% · Gold 25% · Nasdaq-100 8% |
| 2023 | 174.6% | +66.6 pp | +28.5 pp | +79.5 pp | 155.5% | 0.33 | Cash 8% · Gold 33% · Nasdaq-100 58% |
| 2024 | 72.6% | +53.5 pp | +19.1 pp | +0.0 pp | 121.2% | 0.27 | Gold 25% · Nasdaq-100 75% |
| 2025 | 47.5% | +8.0 pp | +45.2 pp | -5.7 pp | -6.3% | 0.18 | Cash 2% · Gold 98% |
| 2026* | 34.9% | -19.1 pp | +11.7 pp | +42.4 pp | -27.5% | 0.64 | Cash 3% · Gold 54% · Nasdaq-100 43% |
| Fenster | 11648.2% | +6280.6 pp | +2460.7 pp | +2907.0 pp | 702.7% | 0.32 | geparkter Anteil 28.1% der Rendite |
* unvollständiges Jahr (das erste oder letzte des Fensters).
Gestrichelt: derselbe simulierte Wert, bei dem offene Optionen mit dem bewertet werden, was sie beim Bitcoin-Schlusskurs des Tages auszahlen würden, statt mit dem gezahlten Preis (ohne Zeitwert). Nur zur Anzeige; die Fensterzahlen und Anker lesen die Linie zum Einstandspreis. Beide stimmen überein, solange keine Optionen offen sind.
Bitcoins Volatilitätsären
Die Fenster oben sind keine Kalenderwahl. Die tägliche Volatilität von Bitcoin zerfällt in sechs klar unterscheidbare Ären mit datierten Grenzen, und die Bewertungsfenster des Fonds beginnen an diesen Grenzen.
Rollierende 90-Tage-Volatilität des Bitcoin-Indexkurses, annualisiert, Log-Skala, 2011-01-01 bis 2026-09-06. Die Stufenlinie ist die eigene Volatilität jeder Ära, das Modell konstanter Volatilität, mit dem die Grenzen angepasst wurden. Die Bänder sind wie in der Tabelle nummeriert.
| Ära | Zeitraum | Vol. p.a. | Größter Rückgang in der Ära | Was es war, und wie es endete | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenzland I | 2011-01-01 → 2011-11-18 | 182% | -93% | Die Blase von 2011 und ihr Zusammenbruch; die Ära endet am Tief nahe 2 $. |
| 2 | Grenzland II | 2011-11-19 → 2014-04-15 | 116% | -71% | Ein Markt mit einer einzigen Börse und eigenen Zyklen (die beiden Blasen von 2013). Endet etwa sechs Wochen nach der Pleite von Mt Gox, als sich der Staub gelegt hatte. |
| 3 | Adoleszenz | 2014-04-16 → 2017-01-03 | 60% | -74% | Der Retail-Spotmarkt nach Mt Gox: die lange Durststrecke 2014–15 und die stille Erholung 2016. |
| 4 | Manie und Crash | 2017-01-04 → 2018-04-12 | 99% | -66% | Beginnt an dem Tag, an dem Bitcoin durch sein Hoch von 2013 schoss und umkehrte. Ein einziges Segment enthält die ganze Blase von 2017 und ihren heftigen Crash. |
| 5 | Institutionelle Phase | 2018-04-13 → 2022-11-11 | 73% | -77% | Der Crash läuft aus, und ein begrenztes Regime der Derivate-Ära läuft ohne einen einzigen Bruch durch COVID und das Doppeltop von 2021. |
| 6 | Modern (nach FTX) | 2022-11-12 → offen | 46% | -53% | FTX ging am 2022-11-11 pleite; der Bruch ist am nächsten Tag, der zweitstärkste der ganzen Reihe. Noch offen. |
Lesen Sie die Volatilitätsspalte von oben nach unten, und Sie sehen das Asset reifen: wild, dann ruhiger, ein letztes wildes Echo, dann begrenzt, dann modern.